


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM13 - 700 | 7828 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | TM13 - 699 | 2962 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | TM13 - 698 | 3291 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TM13 - 697 | 9098 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | TM13 - 696 | 5132 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM13 - 695 | 4174 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM13 - 694 | 5625 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM13 - 693 | 9719 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | TM13 - 692 | 8742 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM13 - 691 | 2013 | 
                    
    
                    
                
                