


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | HKLT - 250 | 2767 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | HKLT - 249 | 6014 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKLT - 248 | 6555 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKLT - 247 | 2624 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKLT - 246 | 0042 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKLT - 245 | 4701 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKLT - 244 | 4818 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | HKLT - 243 | 0344 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKLT - 242 | 6399 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKLT - 241 | 6630 | 
                    
    
                    
                
                